
浙江余姚分店分析
| 店 名 | 浙江余姚分店 | 店 址 | 浙江省余姚市西石山路2-3号 | ||
| 店面基本状况 | |||||
| 开业时间 | 2008年11月 | 营业面积 | 80平米 | 年 租 金 | 2.7万 |
| 店面门面宽度 | 4.6米 | 店面深度 | 10米 | 租金水平 | 中低 |
| 投资回报情况 | |||||
| 前期总投入 | 14万 | 预计投资回收周期 | 12个月 | 现从业人员 | 3名 |
| 首批进货量 | 8万 | 实际投资回收周期 | |||
| 平均月销售额 | 6万 | ||||
| 案例分析 | |||||
| 主要优势 | 地理位置佳、团购单位多、专卖店品牌少、一定的广告投入、有一定的人际关系 | ||||
| 详细描述 | 位于浙江余姚,当地茶叶品牌店较少,消费能力高,经常有单位团购订单,经过系统全面的专业培训,有较强的销售团队,加上有适当的广告投入。 | ||||


